Mescore / Companion 2
Récapitulatif des derniers contacts aperçus
Nœud source : 06VILL_Companion2 · Localisation : Col de Villefranche-sur-Mer · Firmware : v1.14.1 · Mise à jour : 23 avril 2026 · 75+ contacts détectés.
Carte Meshcore : https://meshcore.co.uk/map.html · MapMe : https://mapme.sh · Meshcore Analyzer : https://analyzer.letsmesh.net/packets
Réseau local 06VILL
Appareils du réseau local — gérés directement
| Contact | Type | MAC courte | Routing |
|---|---|---|---|
| 06VILL_Repeater | REP | a62655d430df | 0 hop |
| 06VILL_Mobile | CLI | d1f7ee55c651 | via Repeater |
| 06VILL_Mobile2 | CLI | 02a357863251 | 0 hop |
Nœuds régionaux
France · Monaco · Côte d'Azur
| Contact | Type | MAC courte | Routing |
|---|---|---|---|
| 06NCE_Repeater | REP | 32166dd73bb0 | Flood |
| Roc de Gourdon | REP | f4a7cdd27cd2 | Flood |
| Coover Mobile Repeater | REP | cf7cd3505ecd | Flood |
| LSEY83-Balcon-RRE | REP | 0c73566682e3 | Flood |
| Pat Patrouille Repeater | REP | 681a4bb4ea77 | Flood |
| 16CHAM_Xiao_solaire | REP | 3bb28532c107 | Flood |
| 38GREN_F4LFK_REP3 | REP | cd7e1318f8ef | Flood |
Nœuds distants
Italie · Suisse · Allemagne · Europe
| Contact | Type | MAC courte | Routing |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Termini-Sistel | REP | 8e3bdd54d626 | Flood |
| S.Giovanni-SISTEL RPT | REP | 8ae7c501d828 | Flood |
| Monte Mao | REP | 24ef60b0f956 | Flood |
| Cà del Monte (868) RPT | REP | 09dd0b4e0705 | Flood |
| Vigevano-Osservatore | CLI | 93adf9aaee81 | Flood |
| Monte Boletto | REP | 1aed3f27444b | Flood |
| Beigua Osservatore 🇮🇹 | REP | 2dced64e10aa | Flood |
| SAR-SAS-ACQUEDOTTO | REP | 54dccfa29e30 | Flood |
| SAR-SAS-CASCETTA | REP | 905cfaa864ba | Flood |
| DMG | REP | 9a7f5568acbd | Flood |
| 🇮🇹 Danilo Sistel B | REP | 2db4ba4f1774 | Flood |
| BURAK1 | REP | e259da5aa0e0 | Flood |
| Cornaredo RPT 🇮🇹 | REP | 3f0d5dbcdda4 | Flood |
| Mte. Generoso 1 | REP | 999219eff815 | Flood |
| M.te Grosso 🇮🇹 | REP | 0b2cbe4ed832 | Flood |
| M.te_Carmo 🇮🇹 | REP | 54a7b6941059 | Flood |
| CrisHomeRepeater | REP | 3df345e65404 | Flood |
| HB9DD - Oggio | REP | 71294c8cb6bd | Flood |
| HB9DD - Molino Nuovo | REP | 86fc031576ab | Flood |
| 34MPL-REP-SONDE | REP | d68eeb50c1d5 | Flood |
| SALICE_NODO_OSSERVATORE | REP | 8c63679d2018 | Flood |
| San Giuliano Vecchio | REP | 48cddba7f0cc | Flood |
| M.te Verrugoli (SP) 🇮🇹 | REP | 3c436a3afdbc | Flood |
| Mavge RPT 🇮🇹 | REP | 1950261d1e55 | Flood |
| 🇮🇹 MI-LFH-01-RPT | REP | cccc7ec47528 | Flood |
| Heltec Repeater | REP | c50940a906d2 | Flood |
| BRUNATE Faro 🇮🇹 | REP | 1e742595b4cc | Flood |
| To-S.Rita RPT | REP | 9320a8516e7a | Flood |
| To - Parella N - RPT | REP | 083ef1cc6bd3 | Flood |
| RPT Pinerolo | REP | 2b6f4049c249 | Flood |
| Bergamasco 🇮🇹 | REP | f50246f1af13 | Flood |
| IW2OHX-RPT | REP | 55214319b952 | Flood |
| Chiavari Centro 🇮🇹 | REP | 56c711f7d529 | Flood |
| Cervignasco 2 v3 Repeat | REP | 609a2e9d4ec3 | Flood |
| IK1IYU OSSERVATORE | REP | 998353ed8471 | Flood |
| Felix / 09 leRoc | REP | dfcd0812a45a | Flood |
| Castellar T3 | REP | 407928e4fbba | Flood |
| Rpt CbA 🇮🇹 | REP | 464586f1350b | Flood |
| Capo Cervo 🇮🇹 | REP | 5aaeac4fa502 | Flood |
| Heltec_T114 test | REP | 5868a1cc466d | Flood |
| Nikolaus Repeater | REP | 6000320fe250 | Flood |
| lex-is-Guggershörnli | REP | e162252df524 | Flood |
| Alpstein | REP | 4eaec63cff5d | Flood |
| RPT ZKC 🇨🇭 | REP | a8cd724746f3 | Flood |
| HB9TAX Test 3 | REP | 280dfd63a648 | Flood |
| HB9TAX Test 4 | REP | 8dfd7a4183f1 | Flood |
| CH-BL-Bennwil | REP | 4cc589b326b2 | Flood |
| Felix / 16 Chnubu | REP | a83a3b4d9d2d | Flood |
| Merzhausen - bfmsh.de | REP | e88b38bfa7df | Flood |
| Batzenberg - bfmsh.de | REP | 5d5fbe2a8109 | Flood |
| PTSH_T114_R | REP | 3e6eb744fe22 | Flood |
| Zona Solari / Pta Genov | REP | 8fd1d3a99d73 | Flood |
| Mecki RPT 📡 | REP | 44b019cd1eea | Flood |
| Pizzo Della Croce | REP | c5af9fa032d3 | Flood |
| Meshu 🦆 | CLI | f9b3d269960a | Flood |
| Slivermetal | CLI | 581449b02022 | Flood |
| 2048D5C0 | CLI | 2048d5c09b97 | Flood |
| JDs | CLI | 2e404537391a | Flood |
| BFTO | CLI | a697d8943735 | Flood |
| HB9ITR | CLI | 5ccbbad4db29 | Flood |
| claude zueri | CLI | 0ffb840c6b4b | Flood |
| HB9GZW-MC-Room | ROOM | 841904822c79 | Flood |
| Skylab Room | ROOM | 66e83c3a0f4c | Flood |
| Saluzzo Room 🇮🇹 | ROOM | 15394a72e754 | Flood |
| Greenland | ROOM | 46958c3447c4 | Flood |
Wardriving NCE
Cartographie WiFi de la région Nice
nce.meshmapper.net